HOME | MY BASKET | CONTACT US | WHO ARE WE? | CONNECTION
NEW! | FIND CAR PARTS | LOOK-UP


LOOK-UP >>> PEUGEOT BOXER - 2007


LOOK-UP FILTRE À AIR
 
  Designation Cyl. Kw/Ch Type MINE Type MOT From End
VP - Véhicules particulières
Diesel
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 100 2.2  101/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 2.2 HDi 120 2.2  120/120   4HU (P22DTE)  04/2006  12/2016 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 2.2 HDi 100 2.2  74/101   4HV (P22DTE)  04/2006   
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 3.0 HDi 155 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  07/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Fourgon 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis 3.0 HDi 155 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 
[+infos] PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar 3.0 HDi 160 3.0  156/156   F1CE0481D (F...  04/2006  12/2015 

 

Facebook   Instagram

 


Add to favourites | Send this page to a friend | Legal notices | Security policy | Privacy policy | Cookies policy | Contact us